
1/2
316 Flens
ASTM/ANSI B 16.5:Lashals, Slip on, Blind, High Hub Blind, Socket Weld, Lap Joint, Threaded, Ring Type Joint Flange BS 4504 SEC 3.1:Lashals, Naafbed Slip on, Hubbed Threaded, Lapped Pipe End, Plaat, Losse plaat, Losse plaat met lashals, lege flange
| Rang | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe |
| SS 316 | 0,08 max. | 2.0 max. | 1.0 max. | 0,045 max. | 0,030 max. | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 min |
| Dichtheid | Smeltpunt | Treksterkte | Opbrengststerkte (0,2%-offset) | Rek |
| 8,0 g/cm3 | 1400 °C | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| Standaard | WERKSTOFF NR. | Uns | Jis | Bs | Gost | Afnor | Nl |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| ASTM/ANSI B 16.36 | Lashals, Slip on, Threaded Flange |
| DRUKKLASSE | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASTM/ANSI B 16,5 | Lashals, Slip on, Blind, High Hub Blind, Socket Weld, Lap Joint, Threaded, Ring Type Joint Flange |
| DRUKKLASSE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASTM/ANSI B 16.47 | Lashals, Blinde Flens [Serie A & B] |
| DRUKKLASSE | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Lashals, Hubbed Slip on, Hubbed Threaded, Lapped Pipe End, Plaat, Losse Plaat, Losse Plaat met Lashals, Lege Flens |
| DRUKKLASSE | PN 2,5 TOT PN 40 |
| BS 4504[DEEL 1] | Lashals, naafbed slip-on hubbed schroefdraad, plaat, losse plaat met las op plaatkraag, lege flens |
| DRUKKLASSE | PN 2,5 TOT PN 400 |
| BS 1560 BAAS | Lashals, socket lassen, Slip-On, Blind, Screwed Boss, Lapped Flange |
| DRUKKLASSE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 BS10 | Lashals, plaat slip-on, geschroefde baas, Slip-on Baas, Blind Flange |
| Tabel | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641.2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637.2638, 26733 |
| DRUKKLASSE | PN 6 TOT PN 100 |
Populaire tags: 316 flens, China, fabrikanten, fabriek, prijs, op maat
Aanvraag sturen










