
1/2
304L Flens
Specificatie: Rang SS 304L (UNS S30403), Werkstoff Nr 304L /1.4307 Dimension Std ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings Specificatie ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 Standaard ANSI Flenzen, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges etc. Maat 1/2" NB – 48" NB Klasse 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, etc. Druk DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, enz.
Specificatie:
| Rang | SS 304L (UNS S30403), |
|---|---|
| Werkstoff Nr. | 304L /1,4307 |
| Dimensie Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Serie A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Aangepaste tekeningen |
| Specificatie | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
| Standaard | ANSI Flenzen, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flenzen, EN Flanges etc. |
| Grootte | 1/2" NB – 48" NB |
| Klasse | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, etc |
| Druk | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, enz. |
Chemische samenstelling :
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L | 0,03max | 2.0max | 0,75max | 0,045max | 0,03max | min: 18.0 max: 20.0 | min: 8.0 max: 12.0 | 0,10 max. |
Mechanische eigenschappen :
| Rang | Treksterkte ksi (min) | Opbrengst sterkte 0,2% ksi (min) | Verlenging % | Hardheid (Brinell) MAX | Hardheid (Rockwell B) MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 304L | 70 | 25 | 40 | 201 | 92 |
Fysieke eigenschappen :
| SS 304L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtheid PondM/in3 | Thermische geleidbaarheid (BTU/h ft. °F) | Elektrische Weerstand (in x 10-6) | Modulus van Elasticiteit (psi x 106 | Coëfficiënt van Thermische uitbreiding (in/in)/ °F x 10-6 | Specifieke warmte (BTU/lb/ °F) | Smelten Bereik (°F) |
| op 68°F: 0,285 | 9,4 bij 212°F | 28,3 bij 68°F | 28 | 9,4 bij 32 – 212°F | 0,1200 bij 68°F tot 212°F | 2500 tot 2590 |
| 12,4 bij 932 °F | 39,4 bij 752°F | 10,2 bij 32 – 1000°F | ||||
| 49,6 bij 1652 °F | 10,4 bij 32 – 1500°F | |||||
Populaire tags: 304l flens, China, fabrikanten, fabriek, prijs, op maat
Aanvraag sturen












